Hai mai desiderato di immergerti nel mondo dello sport 24 ore su 24? Beh, Radio Sportiva è la tua porta d'accesso! Nata nel 2010, questa radio nazionale è una vera e propria "superstation", un'emittente che copre tutto il territorio italiano e fa parte del gruppo editoriale toscano MHL & Mediahit. Con una programmazione dedicata agli appassionati di calcio e sport in generale, Radio Sportiva ti porta nel cuore dell'azione, raccontando in diretta gli eventi sportivi più importanti.
Immaginati di ascoltare le analisi degli esperti, le interviste esclusive alle stelle dello sport e i commenti appassionati delle partite di Coppa Europa. Tutto questo e molto altro ti aspetta su Radio Sportiva! Ma non è solo sport: la radio ti tiene aggiornato con le notizie regionali, ti accompagna con la musica di tutte le generazioni e ti informa sugli eventi che animano Firenze.
E poi, c'è un tocco speciale: lo slogan di Radio Sportiva è "Raccontiamo Emozioni". E non c'è modo migliore per vivere lo sport, per sentirlo davvero, che ascoltando le voci appassionate di Radio Sportiva. Che tu sia un tifoso sfegatato o semplicemente curioso di sapere cosa succede nel mondo dello sport, Radio Sportiva ti offre un'esperienza coinvolgente e divertente.
Radio Sportiva Frequenze in Diretta
Location | Frequency | Modulation |
Agrigento | 90.5 | FM |
Alessandria | 92.9 | FM |
Alghero | 93.2 | FM |
Alta Calabria | 98.4 | FM |
Altamura | 98.9 | FM |
Alto Lago di Como | 103.7 | FM |
Ancona (tratto Ancona) | 93.0 | FM |
Aosta | 105.2 | FM |
Arezzo | 91.8 | FM |
Asti | 92.9 | FM |
Avellino | 87.5 | FM |
Bagni di Lucca | 95.6 | FM |
Barberino | 104.7 | FM |
Barcellona Pozzo di Gotto | 87.5 | FM |
Barga | 101.5 | FM |
Bari | 100.2 | FM |
Benevento e provincia | 96.7 | FM |
Bergamo | 92.7 | FM |
Biella | 92.9 | FM |
Bologna | 87.9 | FM |
Bologna ovest | 87.7 | FM |
Borgo a Mozzano | 100.3 | FM |
Borgo San Lorenzo | 104.7 | FM |
Brescia | 96.7 | FM |
Brindisi e hinterland | 99.2 | FM |
Brindisi e Lecce | 98.5 | FM |
Brindisi e provincia | 98.5 | FM |
Cagliari | 100.0 | FM |
Caltanissetta | 101.7 | FM |
Carbonia | 104.1 | FM |
Carrara | 96.4 | FM |
Casalecchio di Reno | 87.7 | FM |
Casentino | 101.1 | FM |
Caserta | 91.7 | FM |
Castelfidardo | 93.1 | FM |
Castello (città) | 99.1 | FM |
Castrovillari | 89.0 | FM |
Catania | 95.9 | FM |
Cava de’ Tirreni | 95.2 | FM |
Cecina | 89.6 | FM |
Centro Lombardia | 103.7 | FM |
Chiavari | 101.7 | FM |
Cinque Terre | 102.7 | FM |
Cisternino | 92.5 | FM |
Como | 103.5 | FM |
Cosenza e parte provincia Sud | 99.2 | FM |
Crema | 101.5 | FM |
Cuneo e parte provincia | 92.9 | FM |
Empoli | 94.2 | FM |
Ferrara provincia | 87.9 | FM |
Firenze | 94.2 | FM |
Fornaci di Barga | 101.5 | FM |
Genova (città) | 90.7 | FM |
Genova e tratto Genova-Savona | 103.8 | FM |
Genova provincia nord | 90.7 | FM |
Golfo di Castellammare | 94.2 | FM |
Grottammare | 90.0 | FM |
Imperia | 91.1 | FM |
Ingresso Valtellina | 103.7 | FM |
Jesi | 93.1 | FM |
L'Aquila | 107.6 | FM |
La Spezia | 89.5 | FM |
Lago nord | 92.6 | FM |
Lavagna | 101.7 | FM |
Lecce e provincia | 88.0 | FM |
Lecco | 103.7 | FM |
Litorale Romagnolo | 98.4 | FM |
Livorno e provincia | 94.2 | FM |
Loreto | 93.1 | FM |
Lucca | 94.2 | FM |
Luino | 96.8 | FM |
Maletto | 88.2 | FM |
Mantova | 104.2 | FM |
Marchirolo | 103.7 | FM |
Martinafranca | 98.8 | FM |
Martinsicuro | 90.0 | FM |
Massa ed hinterland | 102.25 | FM |
Matera | 98.9 | FM |
Mazara del Vallo | 101.4 | FM |
Menfi | 98.3 | FM |
Messina | 88.5 | FM |
Miglionico | 98.9 | FM |
Milano | 101.7 | FM |
Milazzo | 87.5 | FM |
Modena | 92.7 | FM |
Modena est | 87.9 | FM |
Modica | 104.3 | FM |
Monsano | 93.1 | FM |
Montesano | 104.5 | FM |
Morano | 89.0 | FM |
Mormanno | 97.5 | FM |
Mugello | 104.7 | FM |
Napoli ed hinterland | 105.3 | FM |
Novara | 92.9 | FM |
Nuoro | 107.3 | FM |
Oppido | 97.0 | FM |
Oristano | 95.2 | FM |
Oristano tratto superstrada | 95.2 | FM |
Osimo | 93.1 | FM |
Ostuni | 92.5 | FM |
Padova e provincia | 106.0 | FM |
Padula | 104.5 | FM |
Palermo | 100.5 | FM |
Palermo provincia | 101.7 | FM |
Pantelleria | 101.2 | FM |
Parte provincia di Treviso | 106.0 | FM |
Partinico | 94.2 | FM |
Patti | 87.5 | FM |
Pianoro | 87.6 | FM |
Pietragalla | 97.0 | FM |
Pignola | 95.0 | FM |
Pisa | 94.2 | FM |
Pistoia | 94.2 | FM |
Polla | 91.3 | FM |
Ponte Tresa | 103.7 | FM |
Potenza | 95.0 | FM |
Prato | 94.2 | FM |
Provincia di Salerno | 94.7 | FM |
provincia Reggio Calabria | 95.5 | FM |
Randazzo | 96.5 | FM |
Ravenna | 103.9 | FM |
Reggio Calabria | 88.5 | FM |
Reggio Emilia | 99.5 | FM |
Rimini | 98.4 | FM |
Roma e provincia | 105.8 | FM |
Rosignano | 89.6 | FM |
Rovereto | 92.0 | FM |
Salento | 88.6 | FM |
Salerno (città) | 93.4 | FM |
San Benedetto del Tronto | 90.0 | FM |
San Vito dei Normanni | 92.5 | FM |
Sanremo | 104.0 | FM |
Sansepolcro | 99.1 | FM |
Sant'Antioco | 106.2 | FM |
Santa Margherita di Belice | 98.3 | FM |
Sant’Arsenio | 91.3 | FM |
Sanza | 104.5 | FM |
Sassari | 95.5 | FM |
Sasso Marconi | 87.6 | FM |
Scarperia | 104.7 | FM |
Sciacca | 98.3 | FM |
Senigallia | 93.0 | FM |
Siena | 99.4 | FM |
Siracusa | 94.3 | FM |
Sondrio | 99.3 | FM |
Stresa | 96.8 | FM |
Taranto e provincia | 98.5 | FM |
Tolve | 97.0 | FM |
Torino e parte provincia | 103.7 | FM |
Torre Del Lago | 92.6 | FM |
Trapani | 96.7 | FM |
Tratto | 91.3 | FM |
Tratto A1 Incisa V.no-Arezzo | 94.2 | FM |
Tratto A3 Campotenese | 97.5 | FM |
Tratto A3 Cosenza | 89.0 | FM |
Tratto Aut.le Imola-Faenza | 96.0 | FM |
Trento | 92.0 | FM |
Udine (città) | 93.4 | FM |
Umbertide | 99.1 | FM |
Vaglio di Basilicata | 106.8 | FM |
Vaiano | 94.2 | FM |
Valganna | 103.7 | FM |
Valle del Reno | 87.6 | FM |
Valpolcevera | 90.7 | FM |
Varese (città) | 101.7 | FM |
Venezia e provincia | 106.0 | FM |
Verbania | 92.6 | FM |
Verbania (città) | 92.4 | FM |
Vercelli | 103.5 | FM |
Vernio | 94.2 | FM |
Versilia | 92.6 | FM |
Viareggio | 92.6 | FM |
Vibo Valentia | 95.5 | FM |
Vicenza e parte provincia | 106.0 | FM |
Vignola | 92.7 | FM |
Villacidro | 89.8 | FM |
Villafranca Tirrena | 87.5 | FM |
Zona Jesina | 93.1 | FM |
Contatto: Numero di telefono, Messaggio di testo, Sito web, Email, Facebook
Indirizzo: Viale Della Repubblica, 171 - 59100 Prato, Toscana
Sito web: https://www.radiosportiva.com
Telefono: +39 334 773 0020, +39 366 628 4122
WhatsApp: +39 366 628 4122
E-mail: diretta@radiosportiva.com, info@radiosportiva.com
Facebook: https://www.facebook.com/radiosportiva
Instagram: https://www.instagram.com/radiosportiva
Twitter: https://twitter.com/radiosportiva
YouTube: https://www.youtube.com/radiosportivaoffic